The IV Amazing Espite Trail
Ourém, Portugal
21
jul 2024
Trail
Resultados
Estatísticas
Equipas
Longo K31
Sprint K25
Curto K15
Mini K9
Caminhada K9
KIDS (SAB 18H)
Estatísticas das Equipas
| Equipa | Inscrições | |
|---|---|---|
| SCFZ Trail Runners | 35 | |
| FÁTIMA TRAIL TEAM | 26 | |
| Terrantêz Trail Team | 23 | |
| Santana fc trail team | 20 | |
| Crossmates | 17 | |
| Casa do Benfica em Abrantes | 17 | |
| DCI/Trilhos Luso Bussaco | 16 | |
| Atletismo Clube da Tocha | 14 | |
| Chamusca Trail | 14 | |
| Grupo Alegre Unido Bajouca | 14 |
Longo K31
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| M40 | 32 | |
| M45 | 29 | |
| M35 | 28 | |
| M SEN | 25 | |
| M55 | 12 | |
| F SEN | 12 | |
| M50 | 12 | |
| F45 | 11 | |
| F40 | 8 | |
| F50 | 6 | |
| F35 | 4 | |
| F55 | 4 | |
| M60 | 2 | |
| M65 | 2 | |
| M SUB23 | 2 |
Sprint K25
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| M35 | 32 | |
| M40 | 31 | |
| M SEN | 28 | |
| M50 | 21 | |
| M45 | 21 | |
| M55 | 20 | |
| F40 | 11 | |
| F SEN | 10 | |
| F45 | 10 | |
| M60 | 7 | |
| F35 | 7 | |
| M SUB23 | 4 | |
| F50 | 4 | |
| M65 | 2 | |
| F70 | 1 | |
| F60 | 1 | |
| F55 | 1 | |
| M70 | 1 | |
| F SUB23 | 1 |
Curto K15
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| M45 | 52 | |
| M40 | 49 | |
| M SEN | 45 | |
| M35 | 43 | |
| F SEN | 33 | |
| F45 | 28 | |
| M50 | 28 | |
| F35 | 26 | |
| F40 | 23 | |
| M55 | 21 | |
| F50 | 17 | |
| M60 | 10 | |
| F55 | 7 | |
| M65 | 5 | |
| M SUB23 | 4 | |
| M JUV | 4 | |
| M JUN | 3 | |
| M70 | 2 | |
| F65 | 2 | |
| F JUN | 1 | |
| F60 | 1 | |
| F JUV | 1 |
Mini K9
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| F SEN/VET | 63 | |
| M SEN/VET | 58 | |
| M JUV | 4 | |
| M INICIADO | 2 | |
| M JUN | 1 | |
| F JUV | 1 |
Caminhada K9
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | 94 |
KIDS (SAB 18H)
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| BENJAMIN A | 15 | |
| BENJAMIN B | 5 | |
| INFANTIS | 3 |