TRAIL DA CEREJA 2026
Fundão, Portugal
6
jun 2026
7
jun 2026
Trail
Inscrição
Estatísticas
Equipas
TC32K
TC17K
TC11K
Caminhada-TC10
TCTKIDS
Estatísticas de Equipas
| Equipa | Inscrições | |
|---|---|---|
| Botão Camp | 42 | |
| Clube de Natação do Fundão - Nadadores em Fuga | 38 | |
| Trail Team Vila de Mouros | 20 | |
| Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | 19 | |
| ALLCAINS Run | 14 | |
| Correr por Castelo Branco | 13 | |
| TCA- Teatro Clube de Alpedrinha | 12 | |
| Box6000 CrossFit Castelo Branco | 12 | |
| Gouxarun | 11 | |
| Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | 8 |
TC32K
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| M SEN | 15 | |
| M50 | 10 | |
| M40 | 9 | |
| M45 | 9 | |
| M35 | 5 | |
| F40 | 5 | |
| F45 | 5 | |
| F50 | 3 | |
| M55 | 2 | |
| F35 | 2 | |
| F SEN | 2 | |
| F55 | 2 | |
| M60 | 2 | |
| M65 | 1 |
TC17K
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| M SEN | 32 | |
| M35 | 28 | |
| M40 | 27 | |
| M50 | 20 | |
| M45 | 20 | |
| F45 | 16 | |
| F SEN | 13 | |
| M55 | 12 | |
| F50 | 9 | |
| F40 | 9 | |
| F35 | 9 | |
| M SUB23 | 6 | |
| M60 | 4 | |
| M65 | 3 | |
| F60 | 2 | |
| F55 | 2 | |
| F SUB23 | 2 | |
| M JUN | 2 | |
| F65 | 1 | |
| M70 | 1 |
TC11K
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| F40 | 21 | |
| F SEN | 19 | |
| M40 | 19 | |
| F45 | 18 | |
| M SEN | 18 | |
| M45 | 17 | |
| M35 | 16 | |
| M50 | 14 | |
| F35 | 13 | |
| M55 | 13 | |
| F50 | 11 | |
| M JUV | 6 | |
| F55 | 5 | |
| M SUB23 | 4 | |
| M60 | 2 | |
| M65 | 2 | |
| M JUN | 2 | |
| F JUV | 1 | |
| F70 | 1 | |
| M70 | 1 | |
| F65 | 1 | |
| F60 | 1 | |
| F JUN | 1 |
Caminhada-TC10
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | 114 |
TCTKIDS
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| KIDS | 51 |