TRILHOS DOS ABUTRES 2018
Miranda do Corvo, Portugal
27
jan 2018
28
jan 2018
Trail
Resultados
Preços
Fases de Inscrição
| 1º Fase | 03/10/2017 10:00 | |
| 2º fase | 13/11/2017 00:00 | |
| Fim das Inscrições | 25/01/2018 00:00 |
Preços
1 fase
| 1º Fase | 2º fase | |||
| 50KM | ||||
| 30KM | ||||
| 20KM | ||||
| Abutres 1st Flight (16-17 anos) | ||||
| Caminhada Abutrica 12 km | ||||
| Trilhos Júnior | 0,00 € |
1s Flight
| 1º Fase | 2º fase | |||
| 50KM | ||||
| 30KM | ||||
| 20KM | ||||
| Abutres 1st Flight (16-17 anos) | 10,00 € | |||
| Caminhada Abutrica 12 km | ||||
| Trilhos Júnior |
20km
| 1º Fase | 2º fase | |||
| 50KM | ||||
| 30KM | ||||
| 20KM | 20,00 € | |||
| Abutres 1st Flight (16-17 anos) | ||||
| Caminhada Abutrica 12 km | ||||
| Trilhos Júnior |
30km
| 1º Fase | 2º fase | |||
| 50KM | ||||
| 30KM | 30,00 € | |||
| 20KM | ||||
| Abutres 1st Flight (16-17 anos) | ||||
| Caminhada Abutrica 12 km | ||||
| Trilhos Júnior |
30KM DORSAL SOLIDÁRIO
| 1º Fase | 2º fase | |||
| 50KM | ||||
| 30KM | 60,00 € | |||
| 20KM | ||||
| Abutres 1st Flight (16-17 anos) | ||||
| Caminhada Abutrica 12 km | ||||
| Trilhos Júnior |
50KM
| 1º Fase | 2º fase | |||
| 50KM | 40,00 € | |||
| 30KM | ||||
| 20KM | ||||
| Abutres 1st Flight (16-17 anos) | ||||
| Caminhada Abutrica 12 km | ||||
| Trilhos Júnior |
50KM DORSAL SOLIDÁRIO
| 1º Fase | 2º fase | |||
| 50KM | 60,00 € | |||
| 30KM | ||||
| 20KM | ||||
| Abutres 1st Flight (16-17 anos) | ||||
| Caminhada Abutrica 12 km | ||||
| Trilhos Júnior |
Caminhada
| 1º Fase | 2º fase | |||
| 50KM | ||||
| 30KM | ||||
| 20KM | ||||
| Abutres 1st Flight (16-17 anos) | ||||
| Caminhada Abutrica 12 km | 15,00 € | |||
| Trilhos Júnior |
Dorsal Solidário
| 1º Fase | 2º fase | |||
| 50KM | ||||
| 30KM | 60,00 € | |||
| 20KM | ||||
| Abutres 1st Flight (16-17 anos) | ||||
| Caminhada Abutrica 12 km | ||||
| Trilhos Júnior |
Fase 1
| 1º Fase | 2º fase | |||
| 50KM | ||||
| 30KM | ||||
| 20KM | ||||
| Abutres 1st Flight (16-17 anos) | ||||
| Caminhada Abutrica 12 km | 15,00 € | |||
| Trilhos Júnior |
Trilhos Júnio
| 1º Fase | 2º fase | |||
| 50KM | ||||
| 30KM | ||||
| 20KM | ||||
| Abutres 1st Flight (16-17 anos) | ||||
| Caminhada Abutrica 12 km | ||||
| Trilhos Júnior | 0,00 € |
Extras
| T-shirt | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Solo Duro | 0,00 € | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Kit Acompanhante 1 | 0,00 € | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Kit Acompanhante 2 | 1,00 € | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Kit Acompanhante 3 | 2,00 € | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Apoio Atleta | 0,00 € | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||