TRILHOS DOS REIS 2024
Portalegre, Portugal
14
jan 2024
Trail
Resultados
Estatísticas
Equipas
ULTRA TRILHOS DOS REIS
TRILHOS DOS REIS
MINI TRILHOS DOS REIS
Kids Night Run
Caminhada dos Reis
Estatísticas das Equipas
| Equipa | Inscrições | |
|---|---|---|
| Algarviana Team | 45 | |
| Sport Arronches e Benfica | 41 | |
| Sharish Gin/ GD Piranhas do Alqueva | 40 | |
| Tsumommies | 38 | |
| ACPortalegre/UTSM | 31 | |
| Trilhos do Costume | 29 | |
| Trail do Texugo | 28 | |
| Os Trinca Espinhas | 27 | |
| OCS - Arrábida Trail Team | 25 | |
| Fátima trail team | 24 |
ULTRA TRILHOS DOS REIS
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| M45 | 66 | |
| M40 | 65 | |
| M50 | 50 | |
| M35 | 45 | |
| M55 | 24 | |
| M SEN | 22 | |
| F40 | 15 | |
| M60 | 12 | |
| F50 | 10 | |
| F45 | 8 | |
| F35 | 7 | |
| F SEN | 5 | |
| M65 | 4 | |
| F55 | 3 | |
| M70 | 1 | |
| M SUB23 | 1 | |
| F60 | 1 |
TRILHOS DOS REIS
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| M45 | 130 | |
| M40 | 87 | |
| M50 | 71 | |
| M35 | 68 | |
| M SEN | 53 | |
| M55 | 37 | |
| F45 | 34 | |
| F40 | 25 | |
| F50 | 20 | |
| M60 | 18 | |
| F55 | 18 | |
| F35 | 18 | |
| F SEN | 10 | |
| M65 | 4 | |
| M70 | 2 | |
| F SUB23 | 2 | |
| F60 | 1 | |
| F JUN | 1 | |
| M SUB23 | 1 |
MINI TRILHOS DOS REIS
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| M40 | 99 | |
| M45 | 86 | |
| F45 | 84 | |
| M35 | 70 | |
| M50 | 70 | |
| M SEN | 62 | |
| F40 | 57 | |
| F50 | 50 | |
| M55 | 46 | |
| F SEN | 37 | |
| F35 | 29 | |
| F55 | 26 | |
| M60 | 23 | |
| M65 | 10 | |
| F60 | 9 | |
| M SUB23 | 4 | |
| M JUV | 4 | |
| M JUN | 3 | |
| M70 | 3 | |
| F SUB23 | 1 | |
| F65 | 1 | |
| F JUN | 1 |
Kids Night Run
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| M BENJAMINS A | 30 | |
| M BENJAMINS B | 17 | |
| F BENJAMINS A | 13 | |
| M SEM ESCALÃO | 10 | |
| F TRAQUINAS | 9 | |
| M TRAQUINAS | 9 | |
| F BENJAMINS B | 9 | |
| M INFANTIS | 8 | |
| M INICIADOS | 7 | |
| F INFANTIS | 6 | |
| F SEM ESCALÃO | 3 | |
| M JUVENIS | 2 | |
| F INICIADOS | 2 | |
| F JUVENIS | 1 |
Caminhada dos Reis
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | 286 |