Ultra Trail Serra da Freita 2025
Arouca, Portugal
21
jun 2025
22
jun 2025
Trail
Resultados
Preços
Fases de Inscrição
| PROMOCIONAL | 15/09/2024 00:00 | |
| 1º Period | 17/09/2024 00:00 | |
| 2º Period | 06/02/2025 00:00 | |
| 3º Period | 01/06/2025 00:00 | |
| Fim das Inscrições | 07/06/2025 23:59 |
Preços
50% Registration ( + 50% MAIO)
| PROMOCIONAL | 1º Period | 2º Period | 3º Period | |||||
| UTSF100K | 43,50 € | 47,50 € | ||||||
| USF65K | ||||||||
| TSF31K | ||||||||
| MTSF19K | ||||||||
| Voluntário | ||||||||
| CAMINHADA |
Registration
| PROMOCIONAL | 1º Period | 2º Period | 3º Period | |||||
| UTSF100K | 78,00 € | 87,00 € | 95,00 € | 110,00 € | ||||
| USF65K | 55,00 € | 60,00 € | 65,00 € | 75,00 € | ||||
| TSF31K | 27,00 € | 30,00 € | 35,00 € | 45,00 € | ||||
| MTSF19K | 18,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 35,00 € | ||||
| Voluntário | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||
| CAMINHADA | 12,00 € | 12,00 € | 15,00 € | 20,00 € |
Extras
| TSHIRT | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||