VII CROSS TRAIL SOURE 1111
Soure, Portugal
23
abr 2023
Trail
Resultados
Estatísticas
Equipas
Trail Longo 27km
Trail Curto 13km
CAMINHADA
Estatísticas das Equipas
| Equipa | Inscrições | |
|---|---|---|
| GRVilaverdense | 20 | |
| ARCD Venda da Luísa | 13 | |
| Academia de desportos de Condeixa | 12 | |
| ACDRS QUINHENDROS | 11 | |
| Silgueiros Runners | 11 | |
| Runners | 11 | |
| Adões trail | 10 | |
| MIRO TRAIL | 8 | |
| Soure Mov | 8 | |
| Vikings Trail Runners / CCR Alcabideque | 8 |
Trail Longo 27km
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| M SEN | 11 | |
| M50 | 10 | |
| M40 | 10 | |
| M35 | 10 | |
| M45 | 7 | |
| F40 | 5 | |
| F SEN | 3 | |
| F45 | 3 | |
| F50 | 3 | |
| M55 | 3 | |
| F55 | 3 | |
| M60 | 3 | |
| F35 | 2 | |
| M65 | 1 | |
| M SUB23 | 1 |
Trail Curto 13km
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| M45 | 20 | |
| M40 | 19 | |
| M50 | 14 | |
| M SEN | 13 | |
| M35 | 10 | |
| F40 | 10 | |
| F45 | 10 | |
| M55 | 8 | |
| F SEN | 8 | |
| F50 | 5 | |
| F35 | 3 | |
| M60 | 3 | |
| F SUB23 | 3 | |
| F55 | 2 | |
| M SUB23 | 2 | |
| M65 | 2 | |
| F60 | 1 |
CAMINHADA
| Categoria | Inscrições | |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | 102 |