Contact Us
Prices
Check the registration phases, prices per track and available extra options.
Registration Tiers
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 06/10/2025 00:00 |
| 2ª FASE | 01/11/2025 00:00 |
| 3ª FASE | 09/12/2025 00:00 |
| Closing | 18/12/2025 23:59 |
Prices
Inscrição
Prices per track| Track | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|
| São Silvestre | € 12,00 | € 14,00 | € 16,00 |
| Caminhada | € 10,00 | € 10,00 | € 13,00 |
| Campeonato Distrital ADAC | € 10,50 | € 12,50 | € 14,50 |
| São Silvestre inclusiva | € 12,00 | € 14,00 | € 16,00 |
Extras
| S | €0.00 |
| M | €0.00 |
| L | €0.00 |
| XL | €0.00 |
| Normal | €0.00 |
| Vegetariana | €0.00 |
| A - Menos de 40 minutos | €0.00 |
| B - Entre 40 a 50 minutos | €0.00 |
| C - Mais de 50 minutos | €0.00 |