Contact Us
Tracks
Technical details, maps and elevation profiles for each track.
ULTRA TRAIL 45KM
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Male | 18-22 |
| F SUB23 | Female | 18-22 |
| M SEN | Male | 23-39 |
| F SEN | Female | 23-39 |
| M40 | Male | 40-49 |
| F40 | Female | 40-49 |
| M50 | Male | 50-59 |
| F50 | Female | 50-59 |
| M60 | Male | 60-100 |
| F60 | Female | 60-100 |
TRAIL LONGO 28KM
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Male | 16-19 |
| F JUN | Female | 16-19 |
| M SUB23 | Male | 20-22 |
| F SUB23 | Female | 20-22 |
| M SEN | Male | 23-39 |
| F SEN | Female | 23-39 |
| M40 | Male | 40-49 |
| F40 | Female | 40-49 |
| M50 | Male | 50-59 |
| F50 | Female | 50-59 |
| M60 | Male | 60-100 |
| F60 | Female | 60-100 |
TRAIL CURTO 14KM
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M JUV | Male | 16-17 |
| F JUV | Female | 16-17 |
| M JUN | Male | 18-19 |
| F JUN | Female | 18-19 |
| M SUB23 | Male | 20-22 |
| F SUB23 | Female | 20-22 |
| M SEN | Male | 23-39 |
| F SEN | Female | 23-39 |
| M40 | Male | 40-49 |
| F40 | Female | 40-49 |
| M50 | Male | 50-59 |
| F50 | Female | 50-59 |
| M60 | Male | 60-100 |
| F60 | Female | 60-100 |
CAMINHADA
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixed | 5-100 |