Contact Us
Prices
Check the registration phases, prices per track and available extra options.
Registration Tiers
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 04/09/2024 00:00 |
| 2ª FASE | 28/11/2024 00:00 |
| 3ª FASE | 01/03/2025 00:00 |
| Closing | 04/05/2025 23:59 |
Prices
Inscrição
Prices per track| Track | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|
| 7CUT40 | € 25,00 | € 30,00 | € 35,00 |
| 7CUT20 | € 15,00 | € 20,00 | € 30,00 |
| 7CUT10 - JOVEM | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
| 7CUT CAMINHADA | € 15,00 | € 15,00 | € 20,00 |
| 7CUT10 | € 15,00 | € 15,00 | € 20,00 |
Extras
| S - 35-37 | €0.00 |
| M - 38-40 | €0.00 |
| L 41-43 | €0.00 |
| XL - 44-45 | €0.00 |
| XXL 45-47 | €0.00 |