Contact Us
Prices
Check the registration phases, prices per track and available extra options.
Registration Tiers
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 30/07/2023 00:00 |
| 2ª FASE | 01/11/2023 00:00 |
| 3ª FASE | 29/02/2024 00:00 |
| Closing | 21/02/2024 22:00 |
Prices
ADAC
Prices per track| Track | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|
| TRAIL - 18KM | € 14,50 | € 15,50 | € 17,50 |
Inscrição
Prices per track| Track | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|
| TRAIL - 18KM | € 16,00 | € 17,00 | € 19,00 |
| MINI TRAIL - 12KM | € 13,00 | € 14,00 | € 16,00 |
| Caminhada (10KM) | € 10,00 | € 11,00 | € 13,00 |
Extras
| XS | €0.00 |
| S | €0.00 |
| M | €0.00 |
| L | €0.00 |
| XL | €0.00 |
| XXL | €0.00 |
| SIM | €0.00 |
| NÃO | €0.00 |