Contact Us
Tracks
Technical details, maps and elevation profiles for each track.
UTM Endurance (104km 6.000D+)
Edição 2017
24 de Março de 2017 às 23:00
Amarante (Portugal)
Cordilheira do Marão 104 kms / 6.000 D+
Tempo limite: 30 horas
Classificação ATRP: grau 3

Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| Sub 23 (M) | Male | 18-22 |
| Seniores (M) | Male | 23-39 |
| M40 (M) | Male | 40-44 |
| M45 (M) | Male | 45-49 |
| M50 (M) | Male | 50-54 |
| M55 (M) | Male | 55-59 |
| M60 (M) | Male | 60-100 |
| Sub 23 (F) | Female | 18-22 |
| Seniores (F) | Female | 23-39 |
| M40 (F) | Female | 40-44 |
| M45 (F) | Female | 45-49 |
| M50 (F) | Female | 50-54 |
| M55 (F) | Female | 55-59 |
| M60 (F) | Female | 60-100 |
UTM (49km 2.600D+)
Edição 2017
25 de Março de 2017 às 8:00
Amarante (Portugal)
Cordilheira do Marão 49 kms / 2.600 D+
Tempo limite: 14 horas
Classificação ATRP: grau 3

Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| Sub 23 (M) | Male | 18-22 |
| Seniores (M) | Male | 23-39 |
| M40 (M) | Male | 40-44 |
| M45 (M) | Male | 45-49 |
| M50 (M) | Male | 50-54 |
| M55 (M) | Male | 55-59 |
| M60 (M) | Male | 60-100 |
| Sub 23 (F) | Female | 18-22 |
| Seniores (F) | Female | 23-39 |
| M40 (F) | Female | 40-44 |
| M45 (F) | Female | 45-49 |
| M50 (F) | Female | 50-54 |
| M55 (F) | Female | 55-59 |
| M60 (F) | Female | 60-100 |
TM (23km 750D+)
Edição 2017
25 de Março de 2017 às 9:00
Amarante (Portugal)
Várzeas do Marão 23 kms / 750 D+
Tempo limite: 6 horas
Classificação ATRP: grau 1

Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| Sub 23 (M) | Male | 18-22 |
| Seniores (M) | Male | 23-39 |
| M40 (M) | Male | 40-44 |
| M45 (M) | Male | 45-49 |
| M50 (M) | Male | 50-54 |
| M55 (M) | Male | 55-59 |
| M60 (M) | Male | 60-100 |
| Sub 23 (F) | Female | 18-22 |
| Seniores (F) | Female | 23-39 |
| M40 (F) | Female | 40-44 |
| M45 (F) | Female | 45-49 |
| M50 (F) | Female | 50-54 |
| M55 (F) | Female | 55-59 |
| M60 (F) | Female | 60-100 |
Caminhada
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| Sub 23 (M) | Male | 18-22 |
| Seniores (M) | Male | 23-39 |
| M40 (M) | Male | 40-44 |
| M45 (M) | Male | 45-49 |
| M50 (M) | Male | 50-54 |
| M55 (M) | Male | 55-59 |
| M60 (M) | Male | 60-100 |
| Sub 23 (F) | Female | 18-22 |
| Seniores (F) | Female | 23-39 |
| M40 (F) | Female | 40-44 |
| M45 (F) | Female | 45-49 |
| M50 (F) | Female | 50-54 |
| M55 (F) | Female | 55-59 |
| M60 (F) | Female | 60-100 |