Contact Us
Tracks
Technical details, maps and elevation profiles for each track.
10KM
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Male | 12-22 |
| F SUB23 | Female | 12-22 |
| M SEN | Male | 23-34 |
| F SEN | Female | 23-34 |
| M35 | Male | 35-39 |
| F35 | Female | 35-39 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-100 |
| F60 | Female | 60-100 |
JOVENS
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M BENJAMINS A | Male | 3-9 |
| M BENJAMINS B | Male | 10-11 |
| M INFANTIS | Male | 12-13 |
| M INICIADOS | Male | 14-15 |
| M JUVENIS | Male | 16-17 |
| F BENJAMINS A | Female | 3-9 |
| F BENJAMINS B | Female | 10-11 |
| F INFANTIS | Female | 12-13 |
| F INICIADOS | Female | 14-15 |
| F JUVENIS | Female | 16-17 |