Prices
Check the registration phases, prices per track and available extra options.
Registration Tiers
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 03/12/2025 00:00 |
| 2ª FASE | 16/01/2026 00:00 |
| 3ª FASE | 14/04/2026 00:00 |
| Closing | 11/05/2026 23:59 |
Prices
Inscrição
Prices per track| Track | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|
| Ultra Trail Longo 45KM | € 20,00 | € 26,00 | € 30,00 |
| Trail 24KM | € 17,00 | € 20,00 | € 23,00 |
| Trail Curto 15KM | € 14,00 | € 16,00 | € 18,00 |
| Caminhada | € 10,00 | € 12,00 | € 12,00 |
| CN SPRINT | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 |
| CN JOVEM | € 19,00 | € 19,00 | € 19,00 |
Extras
| XS | €12.00 |
| S | €12.00 |
| M | €12.00 |
| L | €12.00 |
| XL | €12.00 |
| 36 / 38 S | €3.50 |
| 38,5/ 40,5 M | €3.50 |
| 41 / 42,5 L | €3.50 |
| 43 / 45 XL | €3.50 |
| 45,5 ou > XXL | €3.50 |
| 36 / 38 S | €0.00 |
| 38,5/ 40,5 M | €0.00 |
| 41 / 42,5 L | €0.00 |
| 43 / 45 XL | €0.00 |
| 45,5 ou > XXL | €0.00 |