Ecologic Trail Run Azores - Ribeira Grande
Contact Us
Tracks
Technical details, maps and elevation profiles for each track.
ECOLOGIC 39K
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| SUB23 M | Male | 19-22 |
| SUB23 F | Female | 19-22 |
| SEN M | Male | 23-39 |
| SEN F | Female | 23-39 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M60 | Male | 60-100 |
| F60 | Female | 60-100 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
ECOLOGIC 21K
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| JUN B MASC | Male | 17-18 |
| JUN B FEM | Female | 17-18 |
| SEN M | Male | 19-39 |
| SEN F | Female | 19-39 |
| M40 | Male | 40-49 |
| F40 | Female | 40-49 |
| M50 | Male | 50-59 |
| F50 | Female | 50-59 |
| M60 | Male | 60-100 |
| F60 | Female | 60-100 |
ECOLOGIC 11K
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| MASCULINOS | Male | 15-100 |
| FEMININOS | Female | 10-100 |
CAMINHADA
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixed | 10-100 |