Contact Us
Tracks
Technical details, maps and elevation profiles for each track.
EPIC 100KM
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Male | 23-34 |
| SEN F | Female | 23-34 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M60 | Male | 60-100 |
| F60 | Female | 60-100 |
| M SUB23 | Male | 17-22 |
| F SUB23 | Female | 18-22 |
| M35 | Male | 35-39 |
| F35 | Female | 35-39 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
EPIC 60
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Male | 23-34 |
| SEN F | Female | 23-34 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M SUB23 | Male | 18-22 |
| F SUB23 | Female | 18-22 |
| M60 | Male | 60-100 |
| F60 | Female | 60-100 |
| M35 | Male | 35-39 |
| F35 | Female | 35-39 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
EPIC 30
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Male | 23-34 |
| SEN F | Female | 23-34 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M60 | Male | 60-100 |
| F60 | Female | 60-100 |
| M SUB23 | Male | 18-22 |
| F SUB23 | Female | 18-22 |
| M35 | Male | 35-39 |
| F35 | Female | 35-39 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
EPIC15
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Male | 23-34 |
| SEN F | Female | 23-34 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M60 | Male | 60-100 |
| F60 | Female | 60-100 |
| M SUB23 | Male | 18-22 |
| F SUB23 | Female | 18-22 |
| M JOVEM | Male | 15-17 |
| F JOVEM | Female | 15-17 |
| M35 | Male | 35-39 |
| F35 | Female | 35-39 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
EPIC100MILES
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Male | 20-22 |
| F SUB23 | Female | 20-22 |
| M SEN | Male | 23-34 |
| F SEN | Female | 23-34 |
| M35 | Male | 35-39 |
| F35 | Female | 35-39 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-100 |
| F60 | Female | 60-100 |
EPICXWALK
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixed | 1-100 |
EPICXKIDS
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| INFANTIS A | Mixed | 8-10 |
| INFANTIS B | Mixed | 11-12 |
| INCIADOS | Mixed | 13-14 |