LOUZANTRAIL 2020
Contact Us
Tracks
Technical details, maps and elevation profiles for each track.
Ultra Louzantrail - 43k
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Male | 18-23 |
| F SUB23 | Female | 18-23 |
| M SEN | Male | 24-39 |
| F SEN | Female | 24-39 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-100 |
| F60 | Female | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixed | — |
Louzantrail GTNS - 30k
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Male | 18-23 |
| F SUB23 | Female | 18-23 |
| M SEN | Male | 24-39 |
| F SEN | Female | 24-39 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-100 |
| F60 | Female | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixed | — |
Louzantrail Curto - 18k
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M JÚN | Male | 15-18 |
| F JÚN | Female | 15-18 |
| M SUB23 | Male | 19-23 |
| F SUB23 | Female | 19-23 |
| M SEN | Male | 24-39 |
| F SEN | Female | 24-39 |
| M40 | Male | 40-49 |
| F40 | Female | 40-49 |
| M50 | Male | 50-59 |
| F50 | Female | 50-59 |
| M60 | Male | 60-100 |
| F60 | Female | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixed | — |
Caminhada - 10k
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixed | 14-100 |
Youth Louzantrail - 11k
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Male | 14-18 |
| F JUN | Female | 14-18 |
| M SUB23 | Male | 19-22 |
| F SUB23 | Female | 19-23 |
| M SEN | Male | 24-39 |
| F SEN | Female | 24-39 |
| M40 | Male | 40-49 |
| F40 | Female | 40-49 |
| M50 | Male | 50-59 |
| F50 | Female | 50-59 |
| M60 | Male | 60-100 |
| F60 | Female | 60-100 |
Rapozinhos
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| BENJAMINS A | Mixed | 5-8 |
| BENJAMINS B | Mixed | 9-10 |
| INFANTIS | Mixed | 11-12 |
| INICIADOS | Mixed | 13-14 |