One Hundred® Rio Caminho do Ouro
Tracks
Technical details, maps and elevation profiles for each track.
100M
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| ADULTO M | Male | 16-39 |
| ADULTO F | Female | 16-39 |
| MASTER M | Male | 40-49 |
| MASTER F | Female | 40-49 |
| SENIOR M | Male | 50-59 |
| SENIOR F | Female | 50-59 |
| GRAND SENIOR M | Male | 60-100 |
| GRAND SENIOR F | Female | 60-100 |
100K
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| ADULTO M | Male | 16-39 |
| ADULTO F | Female | 16-39 |
| MASTER M | Male | 40-49 |
| MASTER F | Female | 40-49 |
| GRAND SENIOR M | Male | 60-100 |
| GRAND SENIOR F | Female | 60-100 |
| SENIOR M | Male | 50-59 |
| SENIOR F | Female | 50-59 |
55K
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| ADULTO M | Male | 16-39 |
| ADULTO F | Female | 16-39 |
| MASTER M | Male | 40-49 |
| MASTER F | Female | 40-49 |
| SENIOR M | Male | 50-59 |
| SENIOR F | Female | 50-59 |
| GRAND SENIOR M | Male | 60-100 |
| GRAND SENIOR F | Female | 60-100 |
21K
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| ADULTO M | Male | 16-39 |
| ADULTO F | Female | 16-39 |
| MASTER M | Male | 40-49 |
| MASTER F | Female | 40-49 |
| SENIOR M | Male | 50-59 |
| SENIOR F | Female | 50-59 |
| GRAND SENIOR M | Male | 60-100 |
| GRAND SENIOR F | Female | 60-100 |
10K
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| ADULTO M | Male | 5-39 |
| ADULTO F | Female | 5-39 |
| MASTER M | Male | 40-49 |
| MASTER F | Female | 40-49 |
| SENIOR M | Male | 50-59 |
| SENIOR F | Female | 50-59 |
| GRAND SENIOR M | Male | 60-100 |
| GRAND SENIOR F | Female | 60-100 |
KIDS
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixed | 1-100 |