Contact Us
Prices
Check the registration phases, prices per track and available extra options.
Registration Tiers
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 30/11/2021 12:00 |
| 2ª FASE | 08/12/2021 00:00 |
| 1ª FASE | 10/11/2022 20:00 |
| 2ª FASE | 15/12/2022 00:00 |
Prices
Inscrição
Prices per track| Track | 1ª FASE | 2ª FASE | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|---|---|
| SOLO | — | — | — | € 74,00 |
| DUPLAS | — | — | — | € 74,00 |
| EBIKE | — | — | € 59,00 | € 74,00 |
Registration
Prices per track| Track | 1ª FASE | 2ª FASE | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|---|---|
| SOLO | € 55,00 | € 69,00 | € 59,00 | — |
| DUPLAS | € 55,00 | € 69,00 | € 59,00 | — |
| EBIKE | — | € 69,00 | — | — |
Extras
| 1 | €40.00 |
| 2 | €80.00 |
| 1 | €60.00 |
| 2 | €120.00 |