Contact Us
Tracks
Technical details, maps and elevation profiles for each track.
ULTRA TRAIL
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Male | 20-22 |
| F SUB23 | Female | 20-22 |
| M SEN | Male | 23-39 |
| F SEN | Female | 23-39 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-100 |
| F60 | Female | 60-100 |
EXTREME 3X TRAIL LONGO
2ª ETAPA
3ª ETAPA
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Male | 20-22 |
| F SUB23 | Female | 20-22 |
| M SEN | Male | 23-39 |
| F SEN | Female | 23-39 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-100 |
| F60 | Female | 60-100 |
HALF ADVENTURE 3X TRAIL CURTO
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Male | 18-19 |
| F JUN | Female | 18-19 |
| M SUB23 | Male | 20-22 |
| F SUB23 | Female | 20-22 |
| M SEN | Male | 23-39 |
| F SEN | Female | 23-39 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-100 |
| F60 | Female | 60-100 |
SMALL ADVENTURE 3X CAMINHADA
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixed | 16-100 |
ETAPA 1 - Ribeira de patas
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| SA | Mixed | 15-100 |
ETAPA 2 - Paul
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| SA | Mixed | 16-100 |
ETAPA 3 - Ponta do Sol
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| SA | Mixed | 16-100 |