Sharish Monsaraz Natur Trail 2025
Contact Us
Tracks
Technical details, maps and elevation profiles for each track.
TRAIL ULTRA ENDURANCE 105KM

Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Male | 20-22 |
| F SUB23 | Female | 20-22 |
| M SEN | Male | 23-34 |
| F SEN | Female | 23-34 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-64 |
| F60 | Female | 60-64 |
| M35 | Male | 35-39 |
| F35 | Female | 35-39 |
| M65 | Male | 65-69 |
| F65 | Female | 65-69 |
| M70 | Male | 70-100 |
| F70 | Female | 70-100 |
TRAIL ULTRA 50KM

Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Male | 20-22 |
| F SUB23 | Female | 20-22 |
| M SEN | Male | 23-34 |
| F SEN | Female | 23-34 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-64 |
| F60 | Female | 60-64 |
| M35 | Male | 35-39 |
| F35 | Female | 35-39 |
| M65 | Male | 65-69 |
| F65 | Female | 65-69 |
| M70 | Male | 70-100 |
| F70 | Female | 70-100 |
TRAIL LONGO 31KM

Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Male | 20-22 |
| F SUB23 | Female | 20-22 |
| M SEN | Male | 23-34 |
| F SEN | Female | 23-34 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-64 |
| F60 | Female | 60-64 |
| M35 | Male | 35-39 |
| F35 | Female | 35-39 |
| M65 | Male | 65-69 |
| F65 | Female | 65-69 |
| M70 | Male | 70-100 |
| F70 | Female | 70-100 |
TRAIL SPRINT 20KM

Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Male | 18-19 |
| F JUN | Female | 18-19 |
| M SUB23 | Male | 20-22 |
| F SUB23 | Female | 20-22 |
| M SEN | Male | 23-34 |
| F SEN | Female | 23-34 |
| M35 | Male | 35-39 |
| F35 | Female | 35-39 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-64 |
| F60 | Female | 60-64 |
| M65 | Male | 65-69 |
| F65 | Female | 65-69 |
| M70 | Male | 70-100 |
| F70 | Female | 70-100 |
CAMINHADA

Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixed | 5-100 |
MINI TRAIL 10KM
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| MEN | Male | 16-100 |
| WOMEN | Female | 16-100 |