Contact Us
Tracks
Technical details, maps and elevation profiles for each track.
TAUTE 100K

Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Male | 20-22 |
| F SUB23 | Female | 20-22 |
| M SEN | Male | 23-34 |
| F SEN | Female | 23-34 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-64 |
| F60 | Female | 60-64 |
| M35 | Male | 35-39 |
| F35 | Female | 35-39 |
| M65 | Male | 65-69 |
| F65 | Female | 65-69 |
| M70 | Male | 70-100 |
| F70 | Female | 70-100 |
TAUT 62K

Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Male | 18-19 |
| F JUN | Female | 18-19 |
| M SUB23 | Male | 20-22 |
| F SUB23 | Female | 20-22 |
| M SEN | Male | 23-34 |
| F SEN | Female | 23-34 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-64 |
| F60 | Female | 60-64 |
| M35 | Male | 35-39 |
| F35 | Female | 35-39 |
| M65 | Male | 65-69 |
| F65 | Female | 65-69 |
| M70 | Male | 70-100 |
| F70 | Female | 70-100 |
TAC 12K
- TAC There will also be a place for hiking lovers who like to appreciate nature in its entirety. It is a 12 km route, of medium difficulty and has a limit of 100 participants.
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixed | 5-100 |
KIDS
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| 6 AOS 7 ANOS | Mixed | 6-7 |
| 8 AOS 9 ANOS | Mixed | 8-9 |
| 10 AOS 12 ANOS | Mixed | 10-12 |
| 13 AOS 16 ANOS | Mixed | 13-16 |
TAUTEXL 100M

Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Male | 20-22 |
| F SUB23 | Female | 20-22 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-64 |
| F60 | Female | 60-64 |
| M SEN | Male | 23-34 |
| F SEN | Female | 23-34 |
| M35 | Male | 35-39 |
| F35 | Female | 35-39 |
| M65 | Male | 65-69 |
| F65 | Female | 65-69 |
| M70 | Male | 70-100 |
| F70 | Female | 70-100 |
TATL 35K
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Male | 18-19 |
| F JUN | Female | 18-19 |
| M SUB23 | Male | 20-22 |
| F SUB23 | Female | 20-22 |
| M SEN | Male | 23-34 |
| F SEN | Female | 23-34 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-64 |
| F60 | Female | 60-64 |
| M35 | Male | 35-39 |
| F35 | Female | 35-39 |
| M65 | Male | 65-69 |
| F65 | Female | 65-69 |
| M70 | Male | 70-100 |
| F70 | Female | 70-100 |
TATS 20K

Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M JUV | Male | 15-17 |
| F JUV | Female | 15-17 |
| M JUN | Male | 18-19 |
| F JUN | Female | 18-19 |
| M SUB23 | Male | 20-22 |
| F SUB23 | Female | 20-22 |
| M SEN | Male | 23-34 |
| F SEN | Female | 23-34 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-64 |
| F60 | Female | 60-64 |
| M35 | Male | 35-39 |
| F35 | Female | 35-39 |
| M65 | Male | 65-69 |
| F65 | Female | 65-69 |
| M70 | Male | 70-100 |
| F70 | Female | 70-100 |
TATJ 13K

Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M JUV | Male | 15-17 |
| F JUV | Female | 15-17 |
| M JUN | Male | 18-19 |
| F JUN | Female | 18-19 |
| M SUB23 | Male | 20-22 |
| F SUB23 | Female | 20-22 |
| M SEN | Male | 23-34 |
| F SEN | Female | 23-34 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-64 |
| F60 | Female | 60-64 |
| M35 | Male | 35-39 |
| F35 | Female | 35-39 |
| M65 | Male | 65-69 |
| F65 | Female | 65-69 |
| M70 | Male | 70-100 |
| F70 | Female | 70-100 |
TAUTE XL 150M

Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| MEN | Male | 18-100 |
| WOMEN | Female | 18-100 |
NORDIC WALKING
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixed | 5-100 |
