5º TRAIL NOTURNO SRª. DA GUIA
Contact Us
Prices
Check the registration phases, prices per track and available extra options.
Registration Tiers
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 01/01/2021 00:00 |
| 2ª FASE | 15/02/2022 00:00 |
| 3ª FASE | 31/03/2022 00:00 |
| 4ª FASE - SEM BRINDE | 01/04/2022 00:00 |
| Closing | 10/04/2022 23:59 |
Prices
Inscrição
Prices per track| Track | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | 4ª FASE - SEM BRINDE |
|---|---|---|---|---|
| Trail Longo 22km | € 12,00 | € 15,00 | — | € 15,00 |
| Trail Curto 11km | € 9,00 | € 12,00 | — | € 12,00 |
| Caminhada | € 9,00 | € 12,00 | — | € 12,00 |
Inscrição (Sem Brinde)
Prices per track| Track | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | 4ª FASE - SEM BRINDE |
|---|---|---|---|---|
| Trail Longo 22km | — | — | € 15,00 | — |
| Trail Curto 11km | — | — | € 12,00 | — |
| Caminhada | — | — | € 12,00 | — |
Extras
| S | €0.00 |
| M | €0.00 |
| L | €0.00 |
| XL | €0.00 |