Tracks
Technical details, maps and elevation profiles for each track.
Ultra 53 km 3200 m D+
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Male | 19-22 |
| F SUB23 | Female | 19-22 |
| SEN M | Male | 23-39 |
| SEN F | Female | 23-39 |
| M40 | Male | 40-49 |
| F40 | Female | 40-49 |
| M50 | Male | 50-59 |
| F50 | Female | 50-59 |
| M60 | Male | 60-100 |
| F60 | Female | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixed | — |
Longa 32 km 2000 m D+
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Male | 19-22 |
| F SUB23 | Female | 19-22 |
| SEN M | Male | 23-39 |
| SEN F | Female | 23-39 |
| M40 | Male | 40-49 |
| F40 | Female | 40-49 |
| M50 | Male | 50-59 |
| F50 | Female | 50-59 |
| M60 | Male | 60-100 |
| F60 | Female | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixed | — |
Curta 16 km 980 m D+
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| JUV M | Male | 15-16 |
| JUV F | Female | 15-16 |
| JUN M | Male | 17-18 |
| JUN F | Female | 17-18 |
| M SUB23 | Male | 19-22 |
| F SUB23 | Female | 19-22 |
| SEN M | Male | 23-39 |
| SEN F | Female | 23-39 |
| M40 | Male | 40-49 |
| F40 | Female | 40-49 |
| M50 | Male | 50-59 |
| F50 | Female | 50-59 |
| M60 | Male | 60-100 |
| F60 | Female | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixed | — |
Caminhada 10 km
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixed | — |