Contact Us
Prices
Check the registration phases, prices per track and available extra options.
Registration Tiers
| Phase | |
|---|---|
| PROMOÇÃO | 01/03/2023 00:00 |
| 1ª FASE | 06/03/2023 00:00 |
| 2ª FASE | 09/10/2023 00:00 |
| 3ª FASE | 29/10/2023 00:00 |
| Closing | 27/10/2023 13:00 |
Prices
Inscrição
Prices per track| Track | PROMOÇÃO | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|---|
| Trilho Longo 32KM | € 15,30 | € 17,00 | € 20,00 | € 22,00 |
| Trilho Curto 19KM | € 11,70 | € 13,00 | € 17,00 | € 19,00 |
| Caminhada | € 6,75 | € 7,50 | € 10,00 | € 12,00 |
Extras
| Normal | €4.00 |
| Vegan | €4.00 |
| 1 | €6.00 |
| 2 | €12.00 |
| 3 | €18.00 |
| XS | €0.00 |
| S | €0.00 |
| M | €0.00 |
| L | €0.00 |
| XL | €0.00 |