Tracks
Technical details, maps and elevation profiles for each track.
ULTRA TRILHOS DOS REIS
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Male | 20-22 |
| F SUB23 | Female | 20-22 |
| M SENIORES | Male | 23-39 |
| F SENIORES | Female | 23-39 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-100 |
| F60 | Female | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixed | — |
TRILHOS DOS REIS
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M JUNIOR | Male | 18-19 |
| F JUNIOR | Female | 18-19 |
| M SUB23 | Male | 20-22 |
| F SUB23 | Female | 20-22 |
| M SENIORES | Male | 23-39 |
| F SENIORES | Female | 23-39 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-100 |
| F60 | Female | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixed | — |
MINI TRILHOS DOS REIS
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M JUVENIL | Male | 16-17 |
| F JUVENIL | Female | 16-17 |
| SEM ESCALÃO | Mixed | — |
| M JUNIOR | Male | 18-19 |
| F JUNIOR | Female | 18-19 |
| M SUB23 | Male | 20-22 |
| F SUB23 | Female | 20-22 |
| M SENIORES | Male | 23-39 |
| F SENIORES | Female | 23-39 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-100 |
| F60 | Female | 60-100 |
Kids Night Run
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M TRAQUINAS | Male | — |
| F TRAQUINAS | Female | — |
| M BENJAMINS A | Male | 7-9 |
| F BENJAMINS A | Female | 7-9 |
| M BENJAMINS B | Male | 10-11 |
| F BENJAMINS B | Female | 10-11 |
| M INFANTIS | Male | 12-13 |
| F INFANTIS | Female | 12-13 |
| M INICIADOS | Male | 14-15 |
| F INICIAD0S | Female | 14-15 |
| M JUVENIS | Male | 16-17 |
| F JUVENIL | Female | 16-17 |
| VETERANOS | Mixed | 18-100 |
Caminhada dos Reis
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixed | — |