Contact Us
Tracks
Technical details, maps and elevation profiles for each track.
ULTRA TRILHOS DOS REIS
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Male | 20-22 |
| F SUB23 | Female | 20-22 |
| M SEN | Male | 23-34 |
| F SEN | Female | 23-34 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M45 | Male | 45-49 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-64 |
| F60 | Female | 60-64 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M35 | Male | 35-39 |
| F35 | Female | 35-39 |
| M65 | Male | 65-69 |
| F65 | Female | 65-69 |
| M70 | Male | 70-100 |
| F70 | Female | 70-100 |
TRILHOS DOS REIS
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Male | 18-19 |
| F JUN | Female | 18-19 |
| M SUB23 | Male | 20-22 |
| F SUB23 | Female | 20-22 |
| M SEN | Male | 23-34 |
| F SEN | Female | 23-34 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-64 |
| F60 | Female | 60-64 |
| M35 | Male | 35-39 |
| F35 | Female | 35-39 |
| M65 | Male | 65-69 |
| F65 | Female | 65-69 |
| M70 | Male | 70-100 |
| F70 | Female | 70-100 |
MINI TRILHOS DOS REIS
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M JUV | Male | 15-17 |
| F JUV | Female | 15-17 |
| M JUN | Male | 18-19 |
| F JUN | Female | 18-19 |
| M SUB23 | Male | 20-22 |
| F SUB23 | Female | 20-22 |
| M SEN | Male | 23-34 |
| F SEN | Female | 23-34 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-64 |
| F60 | Female | 60-64 |
| M35 | Male | 35-39 |
| F35 | Female | 35-39 |
| M65 | Male | 65-69 |
| F65 | Female | 65-69 |
| M70 | Male | 70-100 |
| F70 | Female | 70-100 |
Kids Night Run
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M TRAQUINAS | Male | — |
| F TRAQUINAS | Female | — |
| M BENJAMINS A | Male | 7-9 |
| F BENJAMINS A | Female | 7-9 |
| M BENJAMINS B | Male | 10-11 |
| F BENJAMINS B | Female | 10-11 |
| M INFANTIS | Male | 12-13 |
| F INFANTIS | Female | 12-13 |
| M INICIADOS | Male | 14-15 |
| F INICIADOS | Female | 14-15 |
| M JUVENIS | Male | 16-17 |
| F JUVENIS | Female | 16-17 |
| ADAPTADO F | Female | 18-91 |
| ADAPTADO M | Male | 18-91 |
Caminhada dos Reis
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixed | 5-100 |