Contact Us
Tracks
Technical details, maps and elevation profiles for each track.
UTME 115K
Veja todas as informações aqui.
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Male | 18-22 |
| FSUB23 | Female | 18-22 |
| MSENIORES | Male | 23-39 |
| FSENIORES | Female | 23-39 |
| MVET I | Male | 40-49 |
| FVET I | Female | 40-49 |
| MVET II | Male | 50-59 |
| FVET II | Female | 50-59 |
| MVET III | Male | 60-100 |
| FVET III | Female | 60-100 |
UTM 60K
Veja todas as informações aqui.
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Male | 18-22 |
| FSUB23 | Female | 18-22 |
| MSENIORES | Male | 23-39 |
| FSENIORES | Female | 23-39 |
| MVET I | Male | 40-49 |
| FVET I | Female | 40-49 |
| MVET II | Male | 50-59 |
| FVET II | Female | 50-59 |
| MVET III | Male | 60-100 |
| FVET III | Female | 60-100 |
TM 40K
Veja todas as informações aqui.
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Male | 18-22 |
| FSUB23 | Female | 18-22 |
| MSENIORES | Male | 23-39 |
| FSENIORES | Female | 23-39 |
| MVET I | Male | 40-49 |
| FVET I | Female | 40-49 |
| MVET II | Male | 50-59 |
| FVET II | Female | 50-59 |
| MVET III | Male | 60-100 |
| FVET III | Female | 60-100 |
MTM 25K
Veja todas as informações aqui.
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Male | 18-22 |
| FSUB23 | Female | 18-22 |
| MSENIORES | Male | 23-39 |
| FSENIORES | Female | 23-39 |
| MVET I | Male | 40-49 |
| FVET I | Female | 40-49 |
| MVET II | Male | 50-59 |
| FVET II | Female | 50-59 |
| MVET III | Male | 60-100 |
| FVET III | Female | 60-100 |
TMC 15K
Veja todas as informações aqui.
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| MSUB23 | Male | 16-22 |
| FSUB23 | Female | 16-22 |
| MSENIORES | Male | 23-39 |
| FSENIORES | Female | 23-39 |
| MVET I | Male | 40-49 |
| FVET I | Female | 40-49 |
| MVET II | Male | 50-59 |
| FVET II | Female | 50-59 |
| MVET III | Male | 60-100 |
| FVET III | Female | 60-100 |
WALK 15KM
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixed | 5-100 |