Volta à Cidade do Funchal
Tracks
Technical details, maps and elevation profiles for each track.
LX Volta à Cidade do Funchal
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M Sénior | Male | 20-34 |
| M35 | Male | 35-39 |
| W35 | Female | 35-39 |
| M40 | Male | 40-44 |
| W40 | Female | 40-44 |
| M45 | Male | 45-49 |
| W45 | Female | 45-49 |
| M50 | Male | 50-54 |
| W50 | Female | 50-54 |
| M55 | Male | 55-59 |
| W55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-64 |
| W60 | Female | 60-64 |
| M65 | Male | 65-69 |
| W65 | Female | 65-69 |
| M70 | Male | 70-100 |
| W70 | Female | 70-100 |
| F Sénior | Female | 20-34 |
| M Júnior | Male | 18-19 |
| F Júnior | Female | 18-19 |
| M Juvenis | Male | 16-17 |
| F Juvenis | Female | 16-17 |
Marcha pela saúde
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixed | 6-100 |
Volta à Cidade da Pequenada – Benjamins B, Infantis e iniciados
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M Benjamins B | Male | 10-11 |
| F Benjamins B | Female | 10-11 |
| M Infantis | Male | 12-13 |
| F Infantis | Female | 12-13 |
| M Iniciados | Male | 14-15 |
| F Iniciados | Female | 14-15 |
Volta à Cidade da Pequenada – Benjamins A
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M Benjamins A | Male | 5-9 |
| F Benjamins A | Female | 5-9 |