Contact Us
Tracks
Technical details, maps and elevation profiles for each track.
ZUM M 35k
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M SEN | Male | 18-39 |
| F SEN | Female | 18-39 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-100 |
| F60 | Female | 60-100 |
Vertical
Se pretendes fazer o combinado de uma distância com o km vertical, exemplo 24 km + vertical, deves selecionar a distância (24 km) durante o registro e adicionar no campo dos extras o km vertical.
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Male | 21-23 |
| F SUB23 | Female | 21-23 |
| M SEN | Male | 24-39 |
| F SEN | Female | 24-39 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-100 |
| F60 | Female | 60-100 |
| M JUN | Male | 19-20 |
| F JUN | Female | 19-20 |
| M JUV | Male | 17-18 |
| F JUV | Female | 17-18 |
| M INICIADOS | Male | 10-16 |
| F INICIADOS | Female | 10-16 |
ZUM L 55k
Se pretendes fazer o combinado de uma distância com o km vertical, exemplo 55 km + vertical, deves selecionar a distância (55km) durante o registro e adicionar no campo dos extras o km vertical.
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M SEN | Male | 18-39 |
| F SEN | Female | 18-39 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-100 |
| F60 | Female | 60-100 |
ZTR S 24k
Se pretendes fazer o combinado de uma distância com o km vertical, exemplo 24 km + vertical, deves selecionar a distância (24 km) durante o registro e adicionar no campo dos extras o km vertical.
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Male | 16-23 |
| F SUB23 | Female | 16-23 |
| M SEN | Male | 24-39 |
| F SEN | Female | 24-39 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-100 |
| F60 | Female | 60-100 |
ZTR XS 14k
Se pretendes fazer o combinado de uma distância com o km vertical, exemplo 14 km + vertical, deves selecionar a distância (14 km) durante o registro e adicionar no campo dos extras o km vertical.
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Male | 14-23 |
| F SUB23 | Female | 14-23 |
| M SEN | Male | 24-39 |
| F SEN | Female | 24-39 |
| M40 | Male | 40-44 |
| F40 | Female | 40-44 |
| M45 | Male | 45-49 |
| F45 | Female | 45-49 |
| M50 | Male | 50-54 |
| F50 | Female | 50-54 |
| M55 | Male | 55-59 |
| F55 | Female | 55-59 |
| M60 | Male | 60-100 |
| F60 | Female | 60-100 |
Caminhada
Categories
| Category | Gender | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixed | 5-100 |