Ultra Madeira 2019
Contáctanos
Precios
Consulta las fases de inscripción, precios por recorrido y opciones extras disponibles.
Fases de Inscripción
| Fase | |
|---|---|
| 1º Period | 04/04/2019 00:00 |
| Cierre | 05/09/2019 23:59 |
Precios
Filiados na AARAM
Precios por recorrido| Recorrido | 1º Period |
|---|---|
| ULTRA MADEIRA – 82,9KM | € 54,00 |
| TRAIL 29,3KM | € 27,00 |
| TRAIL 16,9KM - CRJUN | € 18,00 |
| MINI TRAIL 4KM - CRJUV | € 13,00 |
Inscrição
Precios por recorrido| Recorrido | 1º Period |
|---|---|
| ULTRA MADEIRA – 82,9KM | € 60,00 |
| TRAIL 29,3KM | € 30,00 |
| TRAIL 16,9KM - CRJUN | € 20,00 |
| MINI TRAIL 4KM - CRJUV | € 15,00 |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |