Ultra Madeira 2019
Contáctanos
Recorridos
Detalles técnicos, mapas y perfiles de altimetría de cada recorrido.
ULTRA MADEIRA – 82,9KM
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculino | 20-34 |
| SEN F | Femenino | 20-34 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Femenino | 35-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Femenino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Femenino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Femenino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Femenino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-64 |
| F60 | Femenino | 60-64 |
| M65 | Masculino | 65-69 |
| F65 | Femenino | 65-69 |
| M70 | Masculino | 70-100 |
| F70 | Femenino | 70-100 |
TRAIL 29,3KM
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculino | 20-34 |
| SEN F | Femenino | 20-34 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Femenino | 35-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Femenino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Femenino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Femenino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Femenino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-64 |
| F60 | Femenino | 60-64 |
| M65 | Masculino | 65-69 |
| F65 | Femenino | 65-69 |
| M70 | Masculino | 70-100 |
| F70 | Femenino | 70-100 |
TRAIL 16,9KM - CRJUN
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| JUN M | Masculino | 18-19 |
| JUN F | Femenino | 18-19 |
| SEN M | Masculino | 20-34 |
| SEN F | Femenino | 20-34 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Femenino | 35-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Femenino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Femenino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Femenino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Femenino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-64 |
| F60 | Femenino | 60-64 |
| M65 | Masculino | 65-69 |
| F65 | Femenino | 65-69 |
| M70 | Masculino | 70-100 |
| F70 | Femenino | 70-100 |
MINI TRAIL 4KM - CRJUV
Categorías
| Categoría | Género | Idade |
|---|---|---|
| JUV M | Masculino | 16-17 |
| JUV F | Femenino | 16-17 |
| JUN M | Masculino | 18-19 |
| JUN F | Femenino | 18-19 |
| SEN M | Masculino | 20-34 |
| SEN F | Femenino | 20-34 |
| M35 | Masculino | 35-39 |
| F35 | Femenino | 35-39 |
| M40 | Masculino | 40-44 |
| F40 | Femenino | 40-44 |
| M45 | Masculino | 45-49 |
| F45 | Femenino | 45-49 |
| M50 | Masculino | 50-54 |
| F50 | Femenino | 50-54 |
| M55 | Masculino | 55-59 |
| F55 | Femenino | 55-59 |
| M60 | Masculino | 60-64 |
| F60 | Femenino | 60-64 |
| M65 | Masculino | 65-69 |
| F65 | Femenino | 65-69 |
| M70 | Masculino | 70-100 |
| F70 | Femenino | 70-100 |