18ª Corrida do Benfica - António Leitão
Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 05/01/2026 00:00 |
| 2ª FASE | 22/01/2026 00:00 |
| 3ª FASE | 19/02/2026 00:00 |
| 4ª FASE | 12/03/2026 00:00 |
| Clôture | 28/03/2026 18:00 |
Tarifs
NÃO SÓCIOS
Tarifs par parcours| Parcours | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | 4ª FASE |
|---|---|---|---|---|
| Corrida do Benfica António Leitão | € 18,00 | € 22,00 | € 26,00 | € 30,00 |
| Corrida da Pequenada | € 7,00 | € 9,00 | € 11,00 | € 13,00 |
| Caminhada António Leitão | € 15,00 | € 18,00 | € 22,00 | € 25,00 |
SÓCIOS SLB
Tarifs par parcours| Parcours | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | 4ª FASE |
|---|---|---|---|---|
| Corrida do Benfica António Leitão | € 14,00 | € 18,00 | € 22,00 | € 26,00 |
| Corrida da Pequenada | € 5,00 | € 7,00 | € 9,00 | € 11,00 |
| Caminhada António Leitão | € 12,00 | € 15,00 | € 18,00 | € 21,00 |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |
| XXL | 0,00 € |
| 4 A 6 ANOS | 0,00 € |
| 8 A 10 ANOS | 0,00 € |
| 12 A 14 ANOS | 0,00 € |