5º Cristo Rei Trail
Contactez-nous
Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
CRT Longo
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculin | 20-22 |
| F SUB23 | Féminin | 20-22 |
| M SENIORES | Masculin | 23-34 |
| F SENIORES | Féminin | 23-34 |
| M35 | Masculin | 35-39 |
| F35 | Féminin | 35-39 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
| M60 | Masculin | 60-64 |
| F60 | Féminin | 60-64 |
| M65 | Masculin | 65-69 |
| F65 | Féminin | 65-69 |
| M70 | Masculin | 70-100 |
| F70 | Féminin | 70-100 |
CRT Curto
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M JUN | Masculin | 18-19 |
| F JUN | Féminin | 18-19 |
| M SUB23 | Masculin | 20-22 |
| F SUB23 | Féminin | 20-22 |
| M SENIORES | Masculin | 23-34 |
| F SENIORES | Féminin | 23-34 |
| M35 | Masculin | 35-39 |
| F35 | Féminin | 35-39 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
| M60 | Masculin | 60-64 |
| F60 | Féminin | 60-64 |
| M65 | Masculin | 65-69 |
| F65 | Féminin | 65-69 |
| M70 | Masculin | 70-100 |
| F70 | Féminin | 70-100 |
CRT Jovem
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M INFANTIS | Masculin | 12-13 |
| F INFANTIS | Féminin | 12-13 |
| M INICIADOS | Masculin | 14-15 |
| F INICIAD0S | Féminin | 14-15 |
| M JUVENIS | Masculin | 16-17 |
| F JUVENIS | Féminin | 16-17 |