Contactez-nous
Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 28/04/2023 00:00 |
| 2ª FASE | 04/09/2023 00:00 |
| Clôture | 28/10/2023 09:59 |
Tarifs
Inscrição ECO
Tarifs par parcours| Parcours | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|
| SkyRace® 25 K | € 20,00 | € 23,00 |
| SkyRace® 15 K | € 12,00 | € 14,00 |
| Vertical Race | € 9,00 | € 11,00 |
| Kids Vertical | € 0,00 | € 0,00 |
| Vertical Race + SkyRace® 25 K | € 25,00 | € 30,00 |
| Vertical Race + SkyRace® 15 K | € 18,00 | € 20,00 |
Inscrição Normal
Tarifs par parcours| Parcours | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|
| SkyRace® 25 K | € 25,00 | € 30,00 |
| SkyRace® 15 K | € 16,00 | € 21,00 |
| Vertical Race | € 12,00 | € 15,00 |
| Kids Vertical | € 0,00 | € 0,00 |
| Vertical Race + SkyRace® 25 K | € 30,00 | € 40,00 |
| Vertical Race + SkyRace® 15 K | € 24,00 | € 30,00 |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |