Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
Ultra Trail (48km)
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculin | 20-22 |
| F SUB23 | Féminin | 20-22 |
| M SEN | Masculin | 23-34 |
| F SEN | Féminin | 23-34 |
| M35 | Masculin | 35-39 |
| F35 | Féminin | 35-39 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
| M60 | Masculin | 60-64 |
| F60 | Féminin | 60-64 |
| M65 | Masculin | 65-69 |
| F65 | Féminin | 65-69 |
| M70 | Masculin | 70-100 |
| F70 | Féminin | 70-100 |
Trail Longo (30km)
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculin | 20-22 |
| F SUB23 | Féminin | 20-22 |
| M SEN | Masculin | 23-34 |
| F SEN | Féminin | 23-34 |
| M35 | Masculin | 35-39 |
| F35 | Féminin | 35-39 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
| M60 | Masculin | 60-64 |
| F60 | Féminin | 60-64 |
| M65 | Masculin | 65-69 |
| F65 | Féminin | 65-69 |
| M70 | Masculin | 70-100 |
| F70 | Féminin | 70-100 |
Trail Curto (21km)
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculin | 18-22 |
| F SUB23 | Féminin | 18-22 |
| M SEN | Masculin | 23-34 |
| F SEN | Féminin | 23-34 |
| M35 | Masculin | 35-39 |
| F35 | Féminin | 35-39 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
| M60 | Masculin | 60-64 |
| F60 | Féminin | 60-64 |
| M65 | Masculin | 65-69 |
| F65 | Féminin | 65-69 |
| M70 | Masculin | 70-100 |
| F70 | Féminin | 70-100 |
Mini Trail (12km)
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M JUV | Masculin | 16-17 |
| F JUV | Féminin | 16-17 |
| M JUN | Masculin | 18-19 |
| F JUN | Féminin | 18-19 |
| M SUB23 | Masculin | 20-22 |
| F SUB23 | Féminin | 20-22 |
| M SEN | Masculin | 23-34 |
| F SEN | Féminin | 23-34 |
| M35 | Masculin | 35-39 |
| F35 | Féminin | 35-39 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
| M60 | Masculin | 60-64 |
| F60 | Féminin | 60-64 |
| M65 | Masculin | 65-69 |
| F65 | Féminin | 65-69 |
| M70 | Masculin | 70-100 |
| F70 | Féminin | 70-100 |
Caminhada (12km)
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixte | 5-100 |
Kids Trail
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| 500 Metros | Mixte | 3-6 |
| 1000 Metros | Mixte | 7-9 |
| 1500 Metros | Mixte | 10-12 |
| 2000 Metros | Mixte | 13-16 |