Contactez-nous
Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 06/04/2020 12:00 |
| 2ª FASE | 28/06/2021 00:00 |
| 1ª FASE | 16/11/2021 18:00 |
| 2ª FASE | 27/06/2022 00:00 |
| Clôture | 07/07/2022 18:00 |
Tarifs
FEDERADOS
Tarifs par parcours| Parcours | 1ª FASE | 2ª FASE | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|---|---|
| GranFondo | € 35,00 | € 40,00 | € 37,00 | € 42,00 |
| Mediofondo | € 35,00 | € 40,00 | € 37,00 | € 42,00 |
| Minifondo | € 35,00 | € 40,00 | € 37,00 | € 42,00 |
NÃO FEDERADOS
Tarifs par parcours| Parcours | 1ª FASE | 2ª FASE | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|---|---|
| GranFondo | € 38,00 | € 43,00 | € 40,00 | € 45,00 |
| Mediofondo | € 38,00 | € 43,00 | € 40,00 | € 45,00 |
| Minifondo | € 38,00 | € 43,00 | € 40,00 | € 45,00 |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |
| XXL | 0,00 € |