Castellum Trail 2022
Contactez-nous
Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
Trail Longo 30KM
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculin | 23-39 |
| SEN F | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-49 |
| F40 | Féminin | 40-49 |
| M50 | Masculin | 50-59 |
| F50 | Féminin | 50-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
| M SUB23 | Masculin | 20-22 |
| F SUB23 | Féminin | 20-22 |
| M JUN | Masculin | 18-19 |
| F JUN | Féminin | 18-19 |
Trail Curto 15KM
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculin | 23-39 |
| SEN F | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-49 |
| F40 | Féminin | 40-49 |
| M50 | Masculin | 50-59 |
| F50 | Féminin | 50-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
| M SUB23 | Masculin | 20-22 |
| F SUB23 | Féminin | 20-22 |
| M JUN | Masculin | 18-19 |
| F JUN | Féminin | 18-19 |
| M JUV | Masculin | 16-17 |
| F JUV | Féminin | 16-17 |
| M INICIADOS | Masculin | 14-15 |
| F INICIADOS | Féminin | 14-15 |
Caminhada
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixte | 5-100 |