Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
Trail Ultra - 43K
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculin | 16-22 |
| F SUB23 | Féminin | 16-22 |
| M SEN | Masculin | 23-39 |
| F SEN | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-49 |
| F40 | Féminin | 40-49 |
| M50 | Masculin | 50-59 |
| F50 | Féminin | 50-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixte | — |
Trail - 26K
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculin | 16-22 |
| F SUB23 | Féminin | 16-22 |
| M SEN | Masculin | 23-39 |
| F SEN | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-49 |
| F40 | Féminin | 40-49 |
| M50 | Masculin | 50-59 |
| F50 | Féminin | 50-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixte | — |
Mini Trail - 10K
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| MASCULINOS | Masculin | 14-100 |
| FEMININAS | Féminin | 14-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixte | — |
Caminhada
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixte | — |
43K - ADAC
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculin | 16-22 |
| F SUB23 | Féminin | 16-22 |
| M SEN | Masculin | 23-39 |
| F SEN | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixte | — |