Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| PROMOCIONAL | 01/05/2026 20:00 |
| 1ª FASE | 01/08/2026 00:00 |
| 2ª FASE | 01/11/2026 00:00 |
| Clôture | 15/11/2026 23:59 |
Tarifs
Inscrição
Tarifs par parcours| Parcours | PROMOCIONAL | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|---|
| Trail Longo | € 16,00 | € 18,00 | € 20,00 |
| Trail curto | € 16,00 | € 18,00 | € 20,00 |
| Mini trail | € 14,00 | € 16,00 | € 18,00 |
| Caminhada | € 14,00 | € 16,00 | € 18,00 |
| Kids | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |
| XXL | 0,00 € |