Contactez-nous
Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
10KM
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| M SUB23 | Masculin | 12-22 |
| F SUB23 | Féminin | 12-22 |
| M SEN | Masculin | 23-34 |
| F SEN | Féminin | 23-34 |
| M35 | Masculin | 35-39 |
| F35 | Féminin | 35-39 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| M55 | Masculin | 55-100 |
| F55 | Féminin | 55-100 |
JOVENS
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| JOVENS | Mixte | 1-16 |