Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
Corrida 10 km
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculin | 16-34 |
| SEN F | Féminin | 16-34 |
| M35 | Masculin | 35-39 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F35 | Féminin | 35-39 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| F45 | Féminin | 45-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixte | — |
Caminhada 5 km
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixte | — |