Contactez-nous
Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| PROMO | 29/12/2024 00:00 |
| 1ª FASE | 03/01/2025 00:00 |
| 2ª FASE | 01/03/2025 00:00 |
| 3ª FASE | 15/05/2025 00:00 |
| Clôture | 20/06/2025 23:59 |
Tarifs
Inscrição
Tarifs par parcours| Parcours | PROMO | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|---|
| Corrida 10km | € 6,00 | € 10,00 | € 13,00 | € 16,00 |
| Corrida 5km | € 6,00 | € 8,00 | € 10,00 | € 12,00 |
| Caminhada 5km | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |