Cristo Rei Trail
Contactez-nous
Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
CRT Longo
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SUB23 M | Masculin | 20-22 |
| SUB23 F | Féminin | 20-22 |
| SEN F | Féminin | 23-34 |
| SEN M | Masculin | 23-34 |
| V35 M | Masculin | 35-39 |
| V35 F | Féminin | 35-39 |
| V40 M | Masculin | 40-44 |
| V40 F | Féminin | 40-44 |
| V45 M | Masculin | 45-49 |
| V45 F | Féminin | 45-49 |
| V50 M | Masculin | 50-54 |
| V50 F | Féminin | 50-54 |
| V55 M | Masculin | 55-59 |
| V55 F | Féminin | 55-59 |
| V60 M | Masculin | 60-64 |
| V60 F | Féminin | 60-64 |
| V65 M | Masculin | 65-69 |
| V65 F | Féminin | 65-69 |
| V70 M | Masculin | 70-100 |
| V70 F | Féminin | 70-100 |
CRT Curto
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| Juniores M | Masculin | 18-19 |
| Juniores F | Féminin | 18-19 |
| SUB23 M | Masculin | 20-22 |
| SUB23 F | Féminin | 20-22 |
| SEN M | Masculin | 23-34 |
| SEN F | Féminin | 23-34 |
| V35 M | Masculin | 35-39 |
| V35 F | Féminin | 35-39 |
| V40 M | Masculin | 40-44 |
| V40 F | Féminin | 40-44 |
| V45 M | Masculin | 45-49 |
| V45 F | Féminin | 45-49 |
| V50 M | Masculin | 50-54 |
| V50 F | Féminin | 50-54 |
| V55 M | Masculin | 55-59 |
| V55 F | Féminin | 55-59 |
| V60 M | Masculin | 60-64 |
| V60 F | Féminin | 60-64 |
| V65 M | Masculin | 65-69 |
| V65 F | Féminin | 65-69 |
| V70 M | Masculin | 70-100 |
| V70 F | Féminin | 70-100 |
CRT Jovem
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| Infantis M | Masculin | 12-13 |
| Infantis F | Féminin | 12-13 |
| Iniciados M | Masculin | 14-15 |
| Iniciados F | Féminin | 14-15 |
| Juvenis M | Masculin | 16-17 |
| Juvenis F | Féminin | 16-17 |