Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| 1ª FASE | 11/12/2024 00:00 |
| 2ª FASE | 16/01/2025 00:00 |
| 3ª FASE | 14/04/2025 00:00 |
| Clôture | 12/05/2025 23:59 |
Tarifs
Inscrição
Tarifs par parcours| Parcours | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|
| Ultra Trail Longo 43KM | € 19,00 | € 25,00 | € 30,00 |
| Trail 24KM | € 16,00 | € 20,00 | € 23,00 |
| Trail Curto 15KM | € 13,00 | € 15,00 | € 16,00 |
| Caminhada | € 8,00 | € 10,00 | € 10,00 |
Extras
| XS | 12,00 € |
| S | 12,00 € |
| M | 12,00 € |
| L | 12,00 € |
| XL | 12,00 € |