Contactez-nous
Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| PROMO | 04/05/2024 21:00 |
| 1ª FASE | 09/05/2024 00:00 |
| 2ª FASE | 15/07/2024 00:00 |
| 3ª FASE | 26/08/2024 00:00 |
| Clôture | 20/10/2024 23:59 |
Tarifs
Inscrição
Tarifs par parcours| Parcours | PROMO | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE |
|---|---|---|---|---|
| 50KM | € 35,00 | € 42,00 | € 50,00 | € 60,00 |
| 30KM | € 23,00 | € 28,00 | € 35,00 | € 40,00 |
| 20KM | € 17,00 | € 21,00 | € 26,00 | € 30,00 |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |