Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
SOLO
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| ELITES M | Masculin | 18-29 |
| ELITES F | Féminin | 18-29 |
| MASTERS 30 | Masculin | 30-34 |
| MASTERS 30 FEM | Féminin | 30-34 |
| MASTERS 35 FEM | Féminin | 35-39 |
| MASTERS 40 FEM | Féminin | 40-44 |
| MASTERS 45 FEM | Féminin | 45-49 |
| MASTERS 50 FEM | Féminin | 50-54 |
| MASTERS 55 FEM | Féminin | 55-59 |
| MASTERS 60 FEM | Féminin | 60-100 |
| MASTERS 35 | Masculin | 35-39 |
| MASTERS 40 | Masculin | 40-44 |
| MASTERS 45 | Masculin | 45-49 |
| MASTERS 50 | Masculin | 50-54 |
| MASTERS 55 | Masculin | 55-59 |
| MASTERS 60 | Masculin | 60-100 |
DUPLAS
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| MASCULINA | Masculin | 18-100 |
| FEMININA | Féminin | 18-100 |
| MISTAS | Mixte | 16-100 |
EBIKE
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| MEN | Masculin | 18-100 |
| WOMEN | Féminin | 18-100 |