Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
ECOLOGIC 38K
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEN M | Masculin | 18-39 |
| SEN F | Féminin | 18-39 |
| M40 | Masculin | 40-49 |
| F40 | Féminin | 40-49 |
| M50 | Masculin | 50-59 |
| F50 | Féminin | 50-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
| FEMININOS | Féminin | 16-17 |
ECOLOGIC Sunset 21K
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| MASCULINOS | Masculin | — |
| FEMININOS | Féminin | — |
| SEN M | Masculin | 16-39 |
| SEN F | Féminin | 16-39 |
| M40 | Masculin | 40-49 |
| F40 | Féminin | 40-49 |
| M50 | Masculin | 50-59 |
| F50 | Féminin | 50-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
| SEM ESCALÃO | Mixte | 1-15 |
ECOLOGICaminhada 12K
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixte | 10-100 |