Ecologic Trail Run Azores - Ribeira Grande
Parcours
Détails techniques, cartes et profils d'élévation pour chaque parcours.
ECOLOGIC 39K
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SUB23 M | Masculin | 19-22 |
| SUB23 F | Féminin | 19-22 |
| SEN M | Masculin | 23-39 |
| SEN F | Féminin | 23-39 |
| M40 | Masculin | 40-44 |
| F40 | Féminin | 40-44 |
| M50 | Masculin | 50-54 |
| F50 | Féminin | 50-54 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
| M45 | Masculin | 45-49 |
| F45 | Féminin | 45-49 |
| M55 | Masculin | 55-59 |
| F55 | Féminin | 55-59 |
ECOLOGIC 21K
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| JUN B MASC | Masculin | 17-18 |
| JUN B FEM | Féminin | 17-18 |
| SEN M | Masculin | 19-39 |
| SEN F | Féminin | 19-39 |
| M40 | Masculin | 40-49 |
| F40 | Féminin | 40-49 |
| M50 | Masculin | 50-59 |
| F50 | Féminin | 50-59 |
| M60 | Masculin | 60-100 |
| F60 | Féminin | 60-100 |
ECOLOGIC 11K
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| MASCULINOS | Masculin | 15-100 |
| FEMININOS | Féminin | 10-100 |
CAMINHADA
Catégories
| Catégorie | Genre | Idade |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | Mixte | 10-100 |