Contactez-nous
Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| 1º Period | 24/04/2022 21:00 |
| 2º Period | 01/09/2022 00:00 |
| 3º Period | 01/11/2022 00:00 |
| Clôture | 22/11/2022 13:00 |
Tarifs
Registration
Tarifs par parcours| Parcours | 1º Period | 2º Period | 3º Period |
|---|---|---|---|
| EPIC110 | € 80,00 | € 90,00 | € 100,00 |
| EPIC60 | € 50,00 | € 60,00 | € 70,00 |
| EPIC30 | € 30,00 | € 40,00 | € 50,00 |
| EPIC15 | € 20,00 | € 25,00 | € 25,00 |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |
| 1 Criança | 3,00 € |
| 2 Crianças | 6,00 € |
| 3 Crianças | 9,00 € |