Contactez-nous
Tarifs
Consultez les phases d'inscription, les tarifs par parcours et les options supplémentaires disponibles.
Phases d'Inscription
| Phase | |
|---|---|
| EARLYBIRD | 01/11/2025 00:00 |
| 1ª FASE | 08/11/2025 00:00 |
| 2ª FASE | 21/09/2026 00:00 |
| Clôture | 16/10/2026 23:59 |
Tarifs
Registration
Tarifs par parcours| Parcours | EARLYBIRD | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|---|
| Estrela Road Challenge Uphill® | € 13,50 | € 15,00 | € 20,00 |
| Estrela Road Challenge Uphill + Downhill® | € 18,00 | € 20,00 | € 25,00 |
| Estrela Road Challenge Relay Team® | € 11,25 | € 12,50 | € 15,00 |
Extras
| XS | 0,00 € |
| S | 0,00 € |
| M | 0,00 € |
| L | 0,00 € |
| XL | 0,00 € |